少ない液量で手軽で正確な実験を
2L用という比較的少ない液量で、手軽な実験がより簡単にかつ正確に行えます。底部にヒーター(B-58-WJB-Cr/B-58WB-Cr)を挿し込んで使用します。
寸法に合わせた陽極板やカソードロッカーなどのオプションパーツも豊富に取り揃えております。
仕様
| 寸法(内寸) | 110(D)×200(W)×135(H)mm |
| 水槽容量 | 2000mL |
| 水槽素材 | 耐熱塩化ビニル |
| 耐熱温度 | 80℃ |
別売品
| 製品番号 | 製品名 |
| B-89-CE-02T-P40 | 2L実験水槽PVC2000用長手陽極ブスバー |
| B-89-CE-02T-P41A | 2L実験水槽PVC2000用長手陰極ブスバー |
| B-89-CE-02T-P50 | 2L実験水槽PVC2000用短手陽極ブスバー |
| B-89-CE-02T-P51A | 2L実験水槽PVC2000用短手陰極ブスバー |
| B-58WJB-Cr | ハルセル用ヒーター温度ヒューズ付WJB型クロム用(AC100V,100W) |
| B-89-01LP1P01 | 1Lビーカー用 エアーパイプ(ガラス) |
| B-50-KTSG121208 | ステンレスGタイプ止具(幅12㎜×12 φ8) |
| B-93C | 1kWデジタル式温度調節器 |
| B-50-KTSG121207 | ステンレスGタイプ止具(幅12㎜×12φ7) |
| A-57-15100-P01A | YPP3、10A用リード線(チタン小・銅クリップ付各1本、チタンクリップ大1個付) |
| B-89-CE-02T-P | 2L実験水槽PVC2000用陽極板各種(94×140×t2㎜4φ穴1個) |
関連製品
関連記事
水槽サイズ一覧表