PRODUCTS
製品情報 (各種バレル用ドラム一覧)
各種バレル用ドラム一覧
水平バレル用ドラム
水平バレル用のドラムは大きく分けての3 種類です。
3種類ともメッシュ目開きを0.105mm、0.113mm、0.289mm、0.44mm、0.97mm に変更できます(特注含む)。
メッシュドラムはサンプルサイズと液/ガス抜けを考慮してお選びください。
目開き:メッシュの隙間の大きさ(a)
| メッシュタイプ | Type B (標準) | Type C (滑らか) | Type D (貼り付き軽減) |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 特長 | • メッシュの付いた枠をネジで取り外しできるタイプです。 • ドラム内部のメッシュとの間に約3mmの段差があります。 | • ドラム内部のメッシュとの間に段差がほとんどなく、滑らかなタイプです。 • メッシュの交換はできません。 | メッシュ部以外の部分に細かな凹凸があるため、ドラム側面への品物のくっつきを防ぐタイプです。 • メッシュの交換はできません。 |
| サンプル傾向 | 一般的な品物 | 隙間に挟まりやすい形状の微細部品 | 隙間に挟まりやすい形状の微細部品、薄板 |
対応製品
| Type B (標準) | B-73-02AW, B-75BW, B-76-03W |
| Type C (滑らか) | B-75CW, B-76-03AW, B-75DW, B-76-02AW |
| Type D (貼り付き軽減) | B-76-03AWD |
傾斜バレル鯱鉾・鯱鉾ミニ用ドラム
傾斜バレル鯱鉾および鯱鉾ミニにはメッシュドラムが標準で付属していますが、このドラムを付け替えることで、サイズの異なるサンプルを1 台のバレル装置でめっきすることができます。
穴なしドラムには蓋( φ 32/φ 37/φ 42) を取り付けることで、サンプルのこぼれ落ちを防ぐことができます。
| タイプ | メッシュ (標準) | 穴なし | ラグビーボール型 |
| 形状 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 特長 | • 一体型のため内部に段差はありません。 • PP製で高めの浴温での使用も可能です。(耐熱温度90℃) • メッシュの交換はできません | • 削りだしのため内部に段差はほぼなくメッシュの隙間からサンプルがこぼれることがありません。 • PP製とアクリル製があります。 | • 入口が狭まっているのでサンプルが飛び出しにくくなっています。 • メッシュの交換はできません |
| サンプル傾向 | 一般的な品物 | メッシュに引っかかったり隙間から抜けるような微細部品 | 一般的な品物 |
関連製品
| 製品写真 | 製品番号 | 品名 | ドラム容量 | 材質 | 耐熱温度 |
![]() | B-76-KWFN-P02 | メッシュドラム | 100ml | PP | 90℃ |
![]() | B-76-KWFN-P02B | /PP穴なしドラム | 100ml | PP | 90℃ |
![]() | B-76-KWFN-P03B | アクリル穴なしドラム | 100ml | アクリル | 65℃ |
![]() | B-76-KWFN-P11 | ラグビーボール型メッシュドラムⅠスリムタイプ | 290ml | アクリル | 65℃ |
![]() | B-76-KWFN-P12 | ラグビーボール型メッシュドラムⅡ | 290ml | アクリル | 65℃ |
![]() | B-76-KWFN-P03A1/B1 | 穴なしドラム蓋(1)φ32 | - | P03A:アクリル/ P03B:PP | 65℃/90℃ |
| B-76-KWFN-P03A2/B2 | 穴なしドラム蓋(2)φ37 | - | |||
| B-76-KWFN-P03A3/B3 | 穴なしドラム蓋(3)φ42 | - | |||
![]() | B-76-KWFN-P10A | 鯱鉾用ドラム土台(ネジ付) | - | PP | 90℃ |
| B-76-KWMN-P01 | 鯱鉾ミニ用ドラム土台(ネジ付) | - | PP | 90℃ |
マイクロバレル用ドラム
マイクロバレル用のドラムは、多孔質ドラムを採用しています。10 〜 30μm の微細な粒子の隙間から液体が通り抜けるため(下図)、穴なしドラムと比べて液循環が良くなります。形状の異なる3種類の多孔質ドラムと、穴なしドラム1種の4種類ございますので、被めっき物の形状に合わせてご使用ください。
無電解めっきでも使用可能です。
| タイプ | Model-1 | Model-2/3 | Model-4 |
| 製品 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 模式図 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 特長 | • 10~30μmの微細な粒子から成る多孔質ドラムのため液循環します。 • 底部が半球状になっています。 | • 10~30μmの微細な粒子から成る多孔質ドラムのため液循環します。 • 内部の溝深さが異なる2種類があります | • 削りだしのため内部に段差はほぼなくメッシュの隙間からサンプルがこぼれることがありません。 |

関連製品
| Model | 製品番号 | 製品名 | 目開き | 内径サイズ | 材質 | 耐熱温度 | ドラム容量 |
| 1 | B-74-M1-P08-1 | MODEL RB74130 | 多孔質 (10-30μm) | φ25x40Hmm | PE | 90℃ | 15mL |
| 2 | B-74-M1-P08-2 | MODEL RB74140 | |||||
| 3 | B-74-M1-P08-3 | MODEL RB74150 | |||||
| 4 | B-74-M1-P08-4 | アクリル穴なしドラム | - | φ23x25Hmm | アクリル | 65℃ | 9mL(個体差あり) |

















