PRODUCTS
製品情報 (クリップ各種)
クリップ各種
| 図 | 製品番号 | 品名 | 材質 | A | B | C | 挟める厚さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B-52-P05-2 | チタンクリップ(大) | チタン | 18 | 61 | 3 | ~13mm |
| B-52-P05-5 | チタン白金めっきクリップ | チタン/白金めっき | |||||
| B-52-P07 | 銅クリップ(大) | 銅 | |||||
| B-52-P05-7A | 金めっきクリップ(大) | 銅/金めっき | |||||
![]() | A-57-15100-P011 | チタンクリップ(小) | チタン | 8 | 35 | 3.5 | ~10mm |
| A-57-15100-P014 | 金めっきクリップ(小) | SUS304/金めっき | |||||
![]() | B-72-P33-2 | スパイラル応力計用陰極接点リード線チタンクリップ | チタン | 8 | 35 | ||
![]() | B-96-P02-1 | 真鍮製クリップ | 真鍮(黄銅) | 40 | 50 | ~10mm | |
| B-96-P03-1 | ステンレス製クリップ | SUS |
(*)基本的にバネ・軸部はステンレス製となります。それ以外の素材をご希望の場合はお問い合わせください

貴金属めっきを施したクリップは接触抵抗が変動しにくいため、安定しためっき処理が可能です。各種1個から販売しています。



