PRODUCTS
製品情報 (B-72WJ スパイラル応力計(JIS準拠))
B-72WJ スパイラル応力計(JIS準拠)
めっき皮膜の内部応力を測定する試験器で、日本国内用の温度調節器B-93Cと温度ヒューズ付ヒーター(AC100V)を組み合わせたセットです。
特長
- JIS H8626 規格に準拠しています。
- アルカリ浴にも使えます。
- めっき時間ごとの内部応力が測定でき、再現性に優れた試験方法です。
- 電解脱脂やストライク用の止具付きなのですぐに実験が始められます。
- 無電解めっきや低応力でも使用可能です。※別途ビーカーや低応力測定用の試験片が必要です
CEマーキングを実施したセットはこちらをご参照ください。
セット内訳
| 製品番号 | 製品名 | 個数 |
| B-72-P01WJ | スパイラル応力計用水槽 (MODEL-w) 2500mL | 1個 |
| B-72-P02 | スパイラル応力計用コントラクトメーター | 1台 |
| B-72-P14A | スパイラル試験片(厚さ0.2mm,標準品,5本入) | 1箱 |
| B-72-P19A | スパイラル応力計用スタンド | 1個 |
| B-72-P20 | スパイラル応力計用定数測定部品 | 1式 |
| B-72-P41 | スパイラル応力計電解脱脂用ステンレス板止具付(2枚入) | 1組 |
| B-72-P42 | スパイラル応力計ストライク用電解ニッケル板止具付(2枚入) | 1組 |
| B-72-P33 | スパイラル応力計用リード線(赤4本 チタンクリップ付) | 1組 |
| A-63-S101 | エアーポンプ S101(AC100V) | 1個 |
| B-93C | 1kWデジタル式温度調節器 | 1台 |
| B-58WJB | ハルセル用ヒーター温度ヒューズ付WJB型(AC100V,100W) | 2本 |
別売品
| 製品番号 | 製品名 | 個数 |
| B-72-P01W | スパイラル応力計用水槽 (MODEL-w) 4000mL | 1個 |
| B-72-P14B | スパイラル試験片(厚さ0.15mm,低応力用,5本入) | 1箱 |
| B-72-P14B-1 | スパイラル試験片(厚さ0.15mm,低応力用,5本入,2g分銅付) | 1箱 |
| B-72-P37 | スパイラル応力計用10g分銅,止めバンド | 1組 |
| B-72-P37-2 | スパイラル応力計用2g分銅,止めバンド | 1組 |
| B-72-P03~ | スパイラル応力計用陽極板各種 | 1組 |
関連動画
関連論文
めっき皮膜の応力測定法 表面技術 一般社団法人 表面技術協会 2007