- トップ
- 製品情報
- 極板・アノードバッグ
- B-89 ビーカー/実験用陽極板
PRODUCTS
製品情報 (B-89 ビーカー/実験用陽極板)
B-89 ビーカー/実験用陽極板
サイズ
実際の製品番号は**に材質に対応した番号が入ります。
【例】2L実験水槽PVC2000用陽極板 住友電解ニッケル:B-89-CE-02T-P02
| 製品番号 | 陽極サイズ(mm) | 穴(φ4)個数 | |
| ビーカーKUN200用 | B-89-002LA-P** | 28x120xt2 | 1 |
| ビーカーKUN500用 | B-89-01LA-P** | 50x150xt2 | 3 |
| ビーカーKUN1000用 | B-89-01LA-P** | 50x150xt2 | 3 |
| ビーカーKUN2000用(*1) | B-89-03LA-P** | 50x200xt2 | 3 |
| ビーカーKUN3000用 | B-89-05LA-P** | 50x250xt2 | 2 |
| 500mLビーカー用止具用 | B-89-01LA-P** | 50x150xt2 | 3 |
| 1Lビーカー用止具用 | B-89-01LA-P** | 50x150xt2 | 3 |
| 2~3Lビーカー用止具用(*1) | B-89-03LA-P** | 50x200xt2 | 3 |
| 5Lビーカー用止具用 | B-89-05LA-P** | 50x250xt2 | 2 |
| 実験用角形水槽2L(短手) 用(*1) | B-89-03LA-P** | 50x200xt2 | 3 |
| 実験用角形水槽2L(長手) 用 | B89-CELL-02N-P08-** | 100×200×t2 | 1 |
| 2L実験水槽PVC2000用 | B-89-CE-02T-P** | 94x140xt2 | 1 |
| エリクセン水槽用(*2) | B-78-P** | 58x80xt2 | - |
材質
| 枝番号 | 製品名 |
| 02 | 住友電解ニッケル |
| 07 | 住友SKニッケル |
| 08 | 含燐銅 |
| 10 | 無酸素銅(電気銅) |
| 12 | 高純度錫(三菱電解錫) |
| 15 | カーボン(t3mm) |
| 18 | チタン白金 |
| 28 | チタンイリジウム(硫酸銅用) |
| 28-2 | チタンイリジウム(金・3価クロム他用) |
(*1)チタンイリジウムの枝番が28ではなく29となります
(*2)高純度錫の枝番が12ではなく11となります
上記以外の材質の陽極もご用意できます。種類やサイズなどは陰極板・陽極板一覧をご確認くだい。