PRODUCTS
製品情報 (各種リード線一覧)
各種リード線一覧
クリップおよび端子形状
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 銅クリップ(大) | チタンクリップ(大) | チタンクリップ(小) | ワニ口クリップ(C20) | ワニ口クリップ(C30) | バナナプラグ | 端子Y型 | 端子R型 |
| 製品番号 | 品名 | 陽極側(赤) | 陰極側(黒) | リード線長さ | ||
| クリップ | 端子 | クリップ | 端子 | |||
| A-43-P02-1A | 筆めっき用リード線 | バナナ | Y6 | チタンクリップ(小/左) | Y6 | 1m |
| A-43-P02-2 | 筆めっき用リード線(S-10~K-L用) | バナナ | Y6 | C20 | Y6 | 1m |
| A-45-P08B | 高速ハルセルかくはん効果用リード線 | C30 | R8-8 | C30 | R8-8 | 1.5m |
| A-57-15100-P01A | YPP3,10用リード線(赤黒各1本,チタンクリップ(大)1個付) | 銅クリップ(大) | Y8 | チタンクリップ(小/左) | Y8 | 2m |
| B-52-P05 | ハルセル10A2用リード線 | チタンクリップ(大) | Y6 | C20 | Y6 | 1m |
| B-72-P33A | スパイラル応力計用リード線(2本で1端子2組,計赤4本) | C20 | Y8 | - | - | 1.5m |
| B-72-P33A-1 | スパイラル応力計用陰極接点リード線 | - | - | チタンクリップ(小/右) | Y8 | 1.5m |
| B-89-LA-P01 | ビーカー用陽極板止具用リード線 | チタンクリップ(大) | Y6 | - | - | 1m |
| B-89-LK-P01 | ビーカー用陰極板止具用リード線 | - | - | C20 | Y6 | 1m |
| B-92-P02A | 20Lポリ水槽用リード線(赤2本黒1本) | チタンクリップ(大) | R8-5.5 | C30 | R8-5.5 | 1.5m |
特注にてクリップの変更やリード線の長さの変更も対応いたします。







