TECHNIQUE
技術情報
めっき液の濃度を調べる

めっき液中の主成分をとても簡単に調べられる製品です。
分析台に記載された手順に従って、A液、B液・・・と専用の試薬を加えて行う簡単な滴定分析です。ビューレットの読み値がそのままめっき液1L中の知りたい濃度(g/L)となる直読式です。
| 種類 | 製品番号 | 分析器名 | 測定項目 |
|---|---|---|---|
| クロム | A-03 | クロム酸分析器 | 無水クロム酸(g/L) |
| ニッケル | A-08 | ニッケル分析器 | 硫酸ニッケル(g/L) |
| 塩化ニッケル(g/L) | |||
| 硼酸(g/L) | |||
| A-09 | スルファミン酸ニッケル分析器 | スルファミン酸ニッケル(g/L) | |
| 塩化ニッケル(g/L) | |||
| 硼酸(g/L) | |||
| A-21 | 塩化ニッケルストライク分析器 | 塩化ニッケル(g/L) | |
| 塩酸(g/L) | |||
| A-22 | 無電解ニッケル分析器 | ニッケル(g/L) | |
| 次亜リン酸ソーダ(g/L) | |||
| 銅 | A-14 | 硫酸銅分析器 | 硫酸銅(g/L) |
| 硫酸(g/L) | |||
| A-16 | ピロリん酸銅分析器 | 金属銅(g/L) | |
| ピロリん酸カリウム(g/L) | |||
| A-23 | 塩化銅エッチング液分析器 | 塩化銅(g/L) | |
| 塩酸[塩化水素](g/L) | |||
| A-13 | 青化銅分析器 | 青化銅(g/L) | |
| フリー青化ソーダ(g/L) | |||
| 亜鉛 | A-11 | 青化亜鉛分析器 | 亜鉛(g/L) |
| 青化ソーダ(g/L) | |||
| 苛性ソーダ(g/L) | |||
| A-12 | ジンケート亜鉛分析器 | 亜鉛(g/L) | |
| 苛性ソーダ(g/L) | |||
| アルマイト | A-24 | アルマイト電解液分析器 | 硫酸(g/L) |
| アルミニウム(g/L) | |||
| A-25 | アルマイト封孔液分析器 | 酢酸ニッケル(g/L) | |
| A-26 | リン酸アルマイト分析器 | リン酸(g/L) | |
| その他 | A-17 | 酸・アルカリ分析器用 | 苛性ソーダ(g/L) |
| 硫酸(g/L) | |||
| 塩酸[塩化水素](g/L) |