PRODUCTS
製品情報 (A-52-STS-U シリコンウェハ用めっき実験装置 [強撹拌タイプ] (AC100-120,230V))
CEマーキングを実施した強撹拌仕様のウェハめっき装置
従来のウェハめっき装置を改良、撹拌速度を速くしても液こぼれしにくい構造に設計しました。より速いパドル撹拌により、穴埋め性の向上が見込めます。6inch、8inch用は配管の改良により、液循環量も向上しました。高電流治具との組み合わせることで、高めの電流密度での試験も可能です。
仕様・組み合わせ例
| ウェハサイズ | 2inch | 3,4inch | 5,6inch | 8inch | |
| ユニット (*1) | |||||
| 製品番号 | 100-120V | A-52-STS2-UU | A-52-STS4-UU | A-52-STS6-UU | A-52-STS8-UU |
| 230V | A-52-STS2-UW | A-52-STS4-UW | A-52-STS6-UW | A-52-STS8-UW | |
| 品名 | 2inchシリコンウェハ用ユニット(強撹拌仕様) | 4inchシリコンウェハ用ユニット(強撹拌仕様) | 6inchシリコンウェハ用ユニット(強撹拌仕様) | 8inchシリコンウェハ用ユニット(強撹拌仕様) | |
| 設置寸法 | 470(D)×610(W)×280(H)mm | 510(D)×680(W)×310(H)mm | 460(D)×930(W)×390(H)mm | 530(D)×970(W)×480(H)mm | |
| 水槽 | 材質 | アクリル (*2) | |||
| 耐熱温度 | 65°C (*2) | ||||
| 内寸 | 100(D)×100(W)×100(H)mm | 140(D)×140(W)×140(H)mm | 210(D)×210(W)×210(H)mm | 280(D)×280(W)×280(H)mm | |
| 浴容量 | 2.3 L | 5.1 L | 15.3L | 32L | |
| ろ過器 | ろ過精度 | 0.5 μm | |||
| 目安流量 | 4 L/min | 4 L/min | 8 L/min | 19 L/min | |
| パドル撹拌装置 | 回転数 | 0-130rpm | |||
| 撹拌ストローク | 50mm | 96mm | 150mm | 150mm | |
| 以下 別売品 | |||||
| ヒーター | 100W×2 (A-52-ST2-P10WA) | 300W×2 (B-85W) | 400W×2 (B-86-MN400) | 400W×2 (B-86-MN400) | |
| 陰極カートリッジ | 標準型 | A-52-ST2-P02A | A-52-ST4-P02A | A-52-ST2-P06A/AN (*3) | A-52-ST8-P02A (*3) |
| 高電流型 | N/A | A-52-STH4-P02 | A-52-STH6-P02 | A-52-STH8-P02 | |
| 密閉型 | A-52-ST2-P02B | A-52-ST4-P02B | N/A | N/A | |
| 吸引密閉型 | N/A | N/A | A-52-ST6-P0C (*3) | A-52-ST8-P02C (*3) | |
| 陽極ホルダー (*4) | A-52-ST2-P09A | A-52-ST4-P09A | A-52-ST6-P09A | A-52-ST8-P09A | |
| 温度調節器 | B-93-YTC300 (input : AC100-230V, output : DC48V 300W) | B-93-YTC1KLA (input : AC100-240V, output : AC100-240V 1kW) | |||
| 電源 | A-57-15031WA / A-57-15100WA (AC100-240V,1kVA) | ||||
(*1) ユニット化されているため、水槽・ろ過器・パドルの単品販売はできません。
(*2) 耐熱温度80℃までのPP製水槽も製作可能です(特注)。
(*3) オリフラ式/ノッチ式からお選びください。
(*4) 不溶性陽極用には隔膜式もあります。