PRODUCTS
製品情報 (A-52-STD ウェハ用両面めっき装置 (AC100V))
TSV、TSGなどに適した両面めっき用装置です。
特長
- ウェハ両面を1台のパドル撹拌装置にて撹拌します。パドルの角度を変えることで、表裏の撹拌条件を変えることも可能です。
- サンプル対応サイズ:φ2~8inchまたは50~200mm角の角型
- 片面めっきも可能です。
- CEマーキングにも対応します。
仕様・組み合わせ例
| ウェハサイズ | 2inch | 3,4inch | 5,6inch | 8inch | |
| ユニット (*1) | |||||
| 製品番号 | A-52-STD2-U | A-52-STD4-U | A-52-STD6-U | A-52-STD8-U | |
| 品名 | 2inchシリコンウェハ用ユニット(両面めっき仕様) | 4inchシリコンウェハ用ユニット(両面めっき仕様) | 6inchシリコンウェハ用ユニット(両面めっき仕様) | 8inchシリコンウェハ用ユニット(両面めっき仕様) | |
| 設置寸法 | 450(D)×650(W)×280(H)mm | 480(D)×750(W)×310(H)mm | 700(D)×950(W)×390(H)mm | 1100(D)×1100(W)×480(H)mm | |
| 水槽 | 材質 | アクリル | |||
| 耐熱温度 | 65°C | ||||
| 内寸 | 100(D)×170(W)×100(H)mm | 140(D)×240(W)×140(H)mm | 210(D)×390(W)×210(H)mm | 280(D)×530(W)×280(H)mm | |
| 浴容量 | 3.5 L | 6 L | 29 L | 56 L | |
| ろ過器 | ろ過精度 | 0.5 μm | |||
| 目安流量 | 5 L/min | 8L/min | 12 L/min | ||
| パドル撹拌装置 | 回転数 | 0-130rpm | |||
| 撹拌ストローク | 50mm | 96mm | 150mm | 150mm | |
| 以下 別売品 | |||||
| ヒーター | 300W×2 (B-85WJ) | 500W×2 (B-95-1A) | 500W×4 (B-95-1A) | 500W×4 (B-95-1A) | |
| 陰極カートリッジ | 標準型 | A-52-ST2-P02A | A-52-ST4-P02A | A-52-ST2-P06A/AN (*3) | A-52-ST8-P02A (*3) |
| 高電流型 | N/A | A-52-STH4-P02 | A-52-STH6-P02 | A-52-STH8-P02 | |
| 密閉型 | A-52-ST2-P02B | A-52-ST4-P02B | N/A | N/A | |
| 吸引密閉型 | N/A | N/A | A-52-ST6-P02C (*3) | A-52-ST8-P02C (*3) | |
| 陽極ホルダー (*4) | A-52-ST2-P09A×2 | A-52-ST4-P09A×2 | A-52-ST6-P09A×2 | A-52-ST8-P09A×2 | |
| 電源 | A-57-15031WA / A-57-15100WA / A-57-15101D | ||||
| 温度調節器 | B-93-YTC-1KLA / B-93C | ||||
| エアーポンプ | A-63-M202 / B-92-M10-P04A / B-52-P18(エアーフィルター) | ||||
(*1) ユニット化されているため、水槽・ろ過器・パドルの単品販売はできません。
(*2) ヒーターの組み合わせは使用国やめっき条件により異なります。
(*3) オリフラ式/ノッチ式からお選びください。
(*4) 不溶性陽極用には隔膜式もあります。