PRODUCTS
製品情報 (B-89-LAK ビーカーKUN)
ビーカーにかぶせて使用する治具で、ビーカーでのめっき実験がより簡単かつ正確に行えます。
特長
- アノード・カソードの固定が容易で便利です。
- 電気めっき、無電解めっきに使用できます。
- 200mL、500mL、1L、2L、3Lビーカー用の5サイズがあります。
- 寸法がぴったりの陽極板やパドルカソードロッカー等がございます。


製品内訳 (例: B-89-01LAK-01A ビーカーKUN1000アクリル製)
| 製品番号 | 品名 | 数量 | |
| ビーカーKUN(本体) | - | - | 1 |
| 陽極用ブスバー | B-89-01LAK01P01 | ビーカーKUN1000用陽極ブスバー | 1 |
| 陰極用ブスバー | B-89-01LAK01P02 | ビーカーKUN1000用陰極ブスバー | 1 |
| 治具 | B-89-01LAK-P01 | チタンクリップ1個付治具 | 1 |
*ビーカーは含まれません。
*トールビーカーやその他特殊形状のビーカーには使用できません。
仕様
| 製品名 | 製品番号 | 本体材質 (耐熱温度) | ブスバー材質 | 外寸 | 内寸(H以外) | 開口サイズ |
| ビーカーKUN200 | B-89-002 LAK-01 | アクリル(65℃) | SUS304 | 92(D)×92 (W)×47 (H) mm | 80×80mm | φ65mm |
| B-89-002 LAK-02 | PP(95℃) | |||||
| ビーカーKUN500 | B-89-005 LAK-01 | アクリル(65℃) | 112 (D)×112 (W)×47 (H) mm | 100×100mm | φ85mm | |
| B-89-005 LAK-02 | PP(95℃) | |||||
| ビーカーKUN1000 | B-89-01LAK-01A | アクリル(65℃) | 146 (D)×146 (W)×51 (H) mm | 130×130mm | φ105mm | |
| B-89-01LAK-02 | PP(95℃) | |||||
| ビーカーKUN2000 | B-89-02LAK-01A | アクリル(65℃) | 176 (D)×176 (W)×53 (H) mm | 160×160mm | φ132m | |
| B-89-02LAK-02 | PP(95℃) | |||||
| ビーカーKUN3000 | B-89-03LAK-01 | アクリル(65℃) | 210 (D)×210 (W)×53 (H) mm | 180×180mm | φ150mm | |
| B-89-03LAK-02 | PP(95℃) |
*型番末尾01→01A:カバーの形状が丸形から四角に変更されました。
別売部品
| 製品番号 | 製品名 |
| B-89-002LAK01-P02 | 実験用角形水槽2L/ ビーカーKUN200用 陽極ブスバー |
| B-89-CELL02NP22 | 実験用角形水槽2L/ ビーカーKUN200用 陰極ブスバー |
| B-89-005LAK01-P01 | ビーカーKUN500用 陽極ブスバー |
| B-89-005LAK01-P02 | ビーカーKUN500用 陰極ブスバー |
| B-89-01LAK01-P01 | ビーカーKUN1000用 陽極ブスバー |
| B-89-01LAK01-P02 | ビーカーKUN1000用 陰極ブスバー |
| B-89-02LAK01-P01 | ビーカーKUN2000用 陽極ブスバー |
| B-89-02LAK01-P02 | ビーカーKUN2000用 陰極ブスバー |
| B-89-CELL02NP11 | 実験用角形水槽2L/ ビーカーKUN3000用 陽極ブスバー |
| B-89-CELL02NP12 | 実験用角形水槽2L/ ビーカーKUN3000用 陰極ブスバー |
| B-89-01LAK-P01 | チタンクリップ1個付治具 ※ビーカーKUN1000、2000、3000用にて使用 |
| B-89-01LAK-P04 | チタンクリップ1個付治具(ビーカーKUN200、500用) |
| B-89-01LAK-P02 | チタンクリップ2個付治具 ※ビーカーKUN1000、2000、3000用にて使用 |
| B-89-01LAK-P03 | チタンクリップ付治具用止具(ネジ付) |
関連製品
| B-89 | ビーカー/実験用陽極板 各種 |